|
|
|||||||||
PAKET SPESIAL DP 20% MTF – ADDM | ||||||||||
ASURANSI KOMBINASI-OKTOBER 2015 | ||||||||||
TYPE | Sisa | ADDM | TYPE | Sisa | ADDM | |||||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||||||
NEW AGYA 1.0 E MT | 11 | 8,602,000 | 35,542,000 | YARIS 1.5 E AT | 11 | 17,362,000 | 68,582,000 | |||
23 | 4,694,000 | 31,734,000 | 23 | 9,430,000 | 60,750,000 | |||||
35 | 3,407,000 | 30,547,000 | 35 | 6,826,000 | 58,246,000 | |||||
114,200,000 | 47 | 2,792,000 | 29,932,000 | 235,600,000 | 47 | 5,581,000 | 57,001,000 | |||
59 | 2,538,000 | 29,678,000 | 59 | 5,061,000 | 56,481,000 | |||||
NEW AGYA 1.0 E AT | 11 | 9,410,000 | 38,500,000 | YARIS 1.5 G MT | 11 | 17,230,000 | 68,090,000 | |||
23 | 5,134,000 | 34,324,000 | 23 | 9,358,000 | 60,318,000 | |||||
35 | 3,726,000 | 33,016,000 | 35 | 6,774,000 | 57,834,000 | |||||
124,950,000 | 47 | 3,053,000 | 32,343,000 | 233,800,000 | 47 | 5,539,000 | 56,599,000 | |||
59 | 2,774,000 | 32,064,000 | 59 | 5,022,000 | 56,082,000 | |||||
NEW AGYA G MT | 11 | 9,136,000 | 37,496,000 | YARIS 1.5 G AT | 11 | 17,959,000 | 70,799,000 | |||
23 | 4,985,000 | 33,445,000 | 23 | 9,754,000 | 62,694,000 | |||||
35 | 3,618,000 | 32,178,000 | 35 | 7,060,000 | 60,100,000 | |||||
121,300,000 | 47 | 2,965,000 | 31,525,000 | 243,700,000 | 47 | 5,772,000 | 58,812,000 | |||
59 | 2,694,000 | 31,254,000 | 59 | 5,234,000 | 58,274,000 | |||||
NEW AGYA G MT TRD | 11 | 9,372,000 | 38,652,000 | YARIS 1.5 S MT TRD SPORTIVO | 11 | 18,835,000 | 74,255,000 | |||
23 | 5,114,000 | 34,494,000 | 23 | 10,229,000 | 65,749,000 | |||||
35 | 3,712,000 | 33,192,000 | 35 | 7,393,000 | 63,013,000 | |||||
125,900,000 | 47 | 3,042,000 | 32,522,000 | 255,600,000 | 47 | 6,045,000 | 61,665,000 | |||
59 | 2,765,000 | 32,245,000 | 59 | 5,481,000 | 61,101,000 | |||||
NEW AGYA G AT | 11 | 9,766,000 | 40,106,000 | YARIS 1.5 S AT TRD SPORTIVO | 11 | 19,622,000 | 77,182,000 | |||
23 | 5,329,000 | 35,769,000 | 23 | 10,657,000 | 68,317,000 | |||||
35 | 3,867,000 | 34,407,000 | 35 | 7,702,000 | 65,462,000 | |||||
131,200,000 | 47 | 3,169,000 | 33,709,000 | 266,300,000 | 47 | 6,297,000 | 64,057,000 | |||
59 | 2,880,000 | 33,420,000 | 59 | 5,709,000 | 63,469,000 | |||||
NEW AGYA G AT TRD | 11 | 10,108,000 | 41,368,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 11 | 13,507,000 | 53,917,000 | |||
23 | 5,515,000 | 36,875,000 | 23 | 7,350,000 | 47,860,000 | |||||
35 | 4,002,000 | 35,462,000 | 35 | 5,321,000 | 45,931,000 | |||||
135,800,000 | 47 | 3,280,000 | 34,740,000 | 181,550,000 | 47 | 4,351,000 | 44,961,000 | |||
59 | 2,980,000 | 34,440,000 | 59 | 3,946,000 | 44,556,000 | |||||
ETIOS 1.2 JX MT | 11 | 11,018,000 | 44,728,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 11 | 14,339,000 | 56,989,000 | |||
23 | 5,997,000 | 39,807,000 | 23 | 7,802,000 | 50,552,000 | |||||
35 | 4,352,000 | 38,262,000 | 35 | 5,648,000 | 48,498,000 | |||||
148,050,000 | 47 | 3,566,000 | 37,476,000 | 192,750,000 | 47 | 4,618,000 | 47,468,000 | |||
59 | 3,240,000 | 37,150,000 | 59 | 4,188,000 | 47,038,000 | |||||
ETIOS 1.2 E MT | 11 | 12,051,000 | 48,541,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 11 | 13,693,000 | 54,603,000 | |||
23 | 6,558,000 | 43,148,000 | 23 | 7,451,000 | 48,461,000 | |||||
35 | 4,749,000 | 41,439,000 | 35 | 5,394,000 | 46,504,000 | |||||
161,950,000 | 47 | 3,891,000 | 40,581,000 | 184,050,000 | 47 | 4,411,000 | 45,521,000 | |||
59 | 3,535,000 | 40,225,000 | 59 | 4,000,000 | 45,110,000 | |||||
ETIOS 1.2 E MT TOM’S | 11 | 13,024,000 | 52,134,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 11 | 14,525,000 | 57,675,000 | |||
23 | 7,087,000 | 46,297,000 | 23 | 7,903,000 | 51,153,000 | |||||
35 | 5,131,000 | 44,441,000 | 35 | 5,721,000 | 49,071,000 | |||||
175,050,000 | 47 | 4,203,000 | 43,513,000 | 195,250,000 | 47 | 4,678,000 | 48,028,000 | |||
59 | 3,819,000 | 43,129,000 | 59 | 4,242,000 | 47,592,000 | |||||
ETIOS 1.2 G MT | 11 | 12,913,000 | 51,723,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 11 | 14,900,000 | 59,430,000 | |||
23 | 7,027,000 | 45,937,000 | 23 | 8,107,000 | 52,737,000 | |||||
35 | 5,087,000 | 44,097,000 | 35 | 5,869,000 | 50,599,000 | |||||
173,550,000 | 47 | 4,168,000 | 43,178,000 | 202,150,000 | 47 | 4,800,000 | 49,530,000 | |||
59 | 3,786,000 | 42,796,000 | 59 | 4,353,000 | 49,083,000 | |||||
ETIOS 1.5 E MT | 11 | 16,634,000 | 65,874,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 11 | 15,688,000 | 62,358,000 | |||
23 | 9,035,000 | 58,375,000 | 23 | 8,535,000 | 55,305,000 | |||||
35 | 6,540,000 | 55,980,000 | 35 | 6,179,000 | 53,049,000 | |||||
225,700,000 | 47 | 5,348,000 | 54,788,000 | 212,850,000 | 47 | 5,052,000 | 51,922,000 | |||
59 | 4,849,000 | 54,289,000 | 59 | 4,582,000 | 51,452,000 | |||||
ETIOS 1.5 E AT | 11 | 17,362,000 | 68,582,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 11 | 15,805,000 | 62,795,000 | |||
23 | 9,430,000 | 60,750,000 | 23 | 8,599,000 | 55,689,000 | |||||
35 | 6,826,000 | 58,246,000 | 35 | 6,225,000 | 53,415,000 | |||||
235,600,000 | 47 | 5,581,000 | 57,001,000 | 214,450,000 | 47 | 5,090,000 | 52,280,000 | |||
59 | 5,061,000 | 56,481,000 | 59 | 4,616,000 | 51,806,000 | |||||
ETIOS 1.5 G MT | 11 | 17,230,000 | 68,090,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 11 | 15,305,000 | 60,935,000 | |||
23 | 9,358,000 | 60,318,000 | 23 | 8,327,000 | 54,057,000 | |||||
35 | 6,774,000 | 57,834,000 | 35 | 6,029,000 | 51,859,000 | |||||
233,800,000 | 47 | 5,539,000 | 56,599,000 | 207,650,000 | 47 | 4,930,000 | 50,760,000 | |||
59 | 5,022,000 | 56,082,000 | 59 | 4,470,000 | 50,300,000 | |||||
ETIOS 1.5 G AT | 11 | 17,959,000 | 70,799,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 11 | 16,100,000 | 63,890,000 | |||
23 | 9,754,000 | 62,694,000 | 23 | 8,760,000 | 56,650,000 | |||||
35 | 7,060,000 | 60,100,000 | 35 | 6,341,000 | 54,331,000 | |||||
243,700,000 | 47 | 5,772,000 | 58,812,000 | 218,450,000 | 47 | 5,185,000 | 53,175,000 | |||
59 | 5,234,000 | 58,274,000 | 59 | 4,702,000 | 52,692,000 | |||||
ETIOS 1.5 S MT TRD SPORTIVO | 11 | 18,835,000 | 74,255,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 11 | 16,107,000 | 63,917,000 | |||
23 | 10,229,000 | 65,749,000 | 23 | 8,764,000 | 56,674,000 | |||||
35 | 7,393,000 | 63,013,000 | 35 | 6,344,000 | 54,354,000 | |||||
255,600,000 | 47 | 6,045,000 | 61,665,000 | 218,550,000 | 47 | 5,187,000 | 53,197,000 | |||
59 | 5,481,000 | 61,101,000 | 59 | 4,704,000 | 52,714,000 | |||||
ETIOS 1.5 S AT TRD SPORTIVO | 11 | 19,622,000 | 77,182,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 11 | 16,976,000 | 67,146,000 | |||
23 | 10,657,000 | 68,317,000 | 23 | 9,221,000 | 59,491,000 | |||||
35 | 7,702,000 | 65,462,000 | 35 | 6,675,000 | 57,045,000 | |||||
266,300,000 | 47 | 6,297,000 | 64,057,000 | 230,350,000 | 47 | 5,457,000 | 55,827,000 | |||
59 | 5,709,000 | 63,469,000 | 59 | 4,949,000 | 55,319,000 | |||||
YARIS 1.5 E MT | 11 | 16,634,000 | 65,874,000 | NEW RUSH 1.5 G MT | 11 | 17,156,000 | 67,816,000 | |||
23 | 9,035,000 | 58,375,000 | 23 | 9,318,000 | 60,078,000 | |||||
35 | 6,540,000 | 55,980,000 | 35 | 6,745,000 | 57,605,000 | |||||
225,700,000 | 47 | 5,348,000 | 54,788,000 | 232,800,000 | 47 | 5,515,000 | 56,375,000 | |||
59 | 4,849,000 | 54,289,000 | 59 | 5,001,000 | 55,861,000 | |||||
Keterangan : | ||||||||||
* Paket sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||
* Paket tenor 1 s.d 5 thn DP 20% | ||||||||||
* Untuk survey di luar wilayah Bandung & Cimahi adm ditambah Rp. 350.000 | ||||||||||
* Assuransi Thn ke 1 Allrisk dan sisanya TLO (Asuransi sudah termasuk ACP, Xtra Protection dan TJH Rp. 20 jt) | ||||||||||
(022) 6040119 | [email protected] | |||||||||
|
|
|||||||||
PAKET SPESIAL DP 20% MTF – ADDM | ||||||||||
ASURANSI KOMBINASI-OKTOBER 2015 | ||||||||||
TYPE | Sisa | ADDM | TYPE | Sisa | ADDM | |||||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||||||
NEW RUSH 1.5 G AT | 11 | 17,885,000 | 70,525,000 | KIJANG INNOVA V AT BENSIN | 11 | 24,234,000 | 94,324,000 | |||
23 | 9,714,000 | 62,454,000 | 23 | 13,159,000 | 83,349,000 | |||||
35 | 7,031,000 | 59,871,000 | 35 | 9,509,000 | 79,799,000 | |||||
242,700,000 | 47 | 5,749,000 | 58,589,000 | 328,950,000 | 47 | 7,763,000 | 78,053,000 | |||
59 | 5,213,000 | 58,053,000 | 59 | 7,029,000 | 77,319,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD | 11 | 17,900,000 | 70,580,000 | KIJANG INNOVA V MT LUX BENSIN | 11 | 23,929,000 | 93,189,000 | |||
23 | 9,722,000 | 62,502,000 | 23 | 12,993,000 | 82,353,000 | |||||
35 | 7,037,000 | 59,917,000 | 35 | 9,389,000 | 78,849,000 | |||||
242,900,000 | 47 | 5,753,000 | 58,633,000 | 324,800,000 | 47 | 7,665,000 | 77,125,000 | |||
59 | 5,217,000 | 58,097,000 | 59 | 6,941,000 | 76,401,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD | 11 | 18,879,000 | 74,419,000 | KIJANG INNOVA V AT LUX BENSIN | 11 | 24,930,000 | 96,910,000 | |||
23 | 10,253,000 | 65,893,000 | 23 | 13,536,000 | 85,616,000 | |||||
35 | 7,411,000 | 63,151,000 | 35 | 9,782,000 | 81,962,000 | |||||
256,200,000 | 47 | 6,059,000 | 61,799,000 | 338,400,000 | 47 | 7,985,000 | 80,165,000 | |||
59 | 5,493,000 | 61,233,000 | 59 | 7,230,000 | 79,410,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 G MT LTD | 11 | 17,333,000 | 68,473,000 | KIJANG INNOVA E MT DIESEL | 11 | 20,163,000 | 79,193,000 | |||
23 | 9,414,000 | 60,654,000 | 23 | 10,950,000 | 70,080,000 | |||||
35 | 6,815,000 | 58,155,000 | 35 | 7,914,000 | 67,144,000 | |||||
235,200,000 | 47 | 5,572,000 | 56,912,000 | 273,650,000 | 47 | 6,470,000 | 65,700,000 | |||
59 | 5,052,000 | 56,392,000 | 59 | 5,866,000 | 65,096,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 G AT LTD | 11 | 18,062,000 | 71,182,000 | KIJANG INNOVA G MT DIESEL | 11 | 21,588,000 | 84,488,000 | |||
23 | 9,810,000 | 63,030,000 | 23 | 11,723,000 | 74,723,000 | |||||
35 | 7,101,000 | 60,421,000 | 35 | 8,472,000 | 71,572,000 | |||||
245,100,000 | 47 | 5,805,000 | 59,125,000 | 293,000,000 | 47 | 6,917,000 | 70,017,000 | |||
59 | 5,264,000 | 58,584,000 | 59 | 6,263,000 | 69,363,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD LTD | 11 | 18,076,000 | 71,236,000 | KIJANG INNOVA G AT DIESEL | 11 | 22,596,000 | 88,236,000 | |||
23 | 9,818,000 | 63,078,000 | 23 | 12,270,000 | 78,010,000 | |||||
35 | 7,106,000 | 60,466,000 | 35 | 8,867,000 | 74,707,000 | |||||
245,300,000 | 47 | 5,810,000 | 59,170,000 | 306,700,000 | 47 | 7,239,000 | 73,079,000 | |||
59 | 5,268,000 | 58,628,000 | 59 | 6,555,000 | 72,395,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD LTD | 11 | 19,056,000 | 75,076,000 | KIJANG INNOVA V MT DIESEL | 11 | 24,352,000 | 94,762,000 | |||
23 | 10,349,000 | 66,469,000 | 23 | 13,223,000 | 83,733,000 | |||||
35 | 7,480,000 | 63,700,000 | 35 | 9,555,000 | 80,165,000 | |||||
258,600,000 | 47 | 6,115,000 | 62,335,000 | 330,550,000 | 47 | 7,801,000 | 78,411,000 | |||
59 | 5,545,000 | 61,765,000 | 59 | 7,063,000 | 77,673,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD DRESS UP | 11 | 18,312,000 | 72,112,000 | KIJANG INNOVA V AT DIESEL | 11 | 25,361,000 | 98,511,000 | |||
23 | 9,946,000 | 63,846,000 | 23 | 13,770,000 | 87,020,000 | |||||
35 | 7,199,000 | 61,199,000 | 35 | 9,950,000 | 83,300,000 | |||||
248,500,000 | 47 | 5,886,000 | 59,886,000 | 344,250,000 | 47 | 8,123,000 | 81,473,000 | |||
59 | 5,337,000 | 59,337,000 | 59 | 7,355,000 | 80,705,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD DRESS UP | 11 | 19,291,000 | 75,951,000 | FORTUNER 2.7 G AT LUX BENSIN | 11 | 35,318,000 | 136,118,000 | |||
23 | 10,477,000 | 67,237,000 | 23 | 19,165,000 | 120,065,000 | |||||
35 | 7,572,000 | 64,432,000 | 35 | 13,847,000 | 114,847,000 | |||||
261,800,000 | 47 | 6,191,000 | 63,051,000 | 482,500,000 | 47 | 11,303,000 | 112,303,000 | |||
59 | 5,613,000 | 62,473,000 | 59 | 10,232,000 | 111,232,000 | |||||
KIJANG INNOVA J MT BENSIN | 11 | 16,961,000 | 67,091,000 | FORTUNER 2.7 G AT LUX TRD BENSIN | 11 | 37,436,000 | 144,526,000 | |||
23 | 9,213,000 | 59,443,000 | 23 | 20,314,000 | 127,504,000 | |||||
35 | 6,669,000 | 56,999,000 | 35 | 14,671,000 | 121,961,000 | |||||
230,150,000 | 47 | 5,453,000 | 55,783,000 | 511,450,000 | 47 | 11,975,000 | 119,265,000 | |||
59 | 4,944,000 | 55,274,000 | 59 | 10,841,000 | 118,131,000 | |||||
KIJANG INNOVA J MT DRESS UP BENSIN | 11 | 17,344,000 | 68,514,000 | FORTUNER 2.7 V AT BENSIN | 11 | 38,947,000 | 150,167,000 | |||
23 | 9,420,000 | 60,690,000 | 23 | 21,134,000 | 132,454,000 | |||||
35 | 6,819,000 | 58,189,000 | 35 | 15,263,000 | 126,683,000 | |||||
235,350,000 | 47 | 5,575,000 | 56,945,000 | 532,100,000 | 47 | 12,458,000 | 123,878,000 | |||
59 | 5,055,000 | 56,425,000 | 59 | 11,277,000 | 122,697,000 | |||||
KIJANG INNOVA E MT BENSIN | 11 | 18,964,000 | 74,734,000 | FORTUNER 2.5 G AT 4X4 DIESEL | 11 | 36,214,000 | 139,464,000 | |||
23 | 10,299,000 | 66,169,000 | 23 | 19,652,000 | 123,002,000 | |||||
35 | 7,444,000 | 63,414,000 | 35 | 14,198,000 | 117,648,000 | |||||
257,350,000 | 47 | 6,086,000 | 62,056,000 | 494,750,000 | 47 | 11,589,000 | 115,039,000 | |||
59 | 5,518,000 | 61,488,000 | 59 | 10,492,000 | 113,942,000 | |||||
KIJANG INNOVA E AT BENSIN | 11 | 19,928,000 | 78,318,000 | FORTUNER 2.5 G MT DIESEL | 11 | 31,056,000 | 120,206,000 | |||
23 | 10,822,000 | 69,312,000 | 23 | 16,861,000 | 106,111,000 | |||||
35 | 7,822,000 | 66,412,000 | 35 | 12,183,000 | 101,533,000 | |||||
270,450,000 | 47 | 6,394,000 | 64,984,000 | 424,250,000 | 47 | 9,945,000 | 99,295,000 | |||
59 | 5,798,000 | 64,388,000 | 59 | 9,004,000 | 98,354,000 | |||||
KIJANG INNOVA G MT BENSIN | 11 | 20,476,000 | 80,356,000 | FORTUNER 2.5 G MT TRD DIESEL | 11 | 33,288,000 | 128,538,000 | |||
23 | 11,120,000 | 71,100,000 | 23 | 18,064,000 | 113,414,000 | |||||
35 | 8,037,000 | 68,117,000 | 35 | 13,052,000 | 108,502,000 | |||||
277,900,000 | 47 | 6,570,000 | 66,650,000 | 454,750,000 | 47 | 10,654,000 | 106,104,000 | |||
59 | 5,957,000 | 66,037,000 | 59 | 9,645,000 | 105,095,000 | |||||
KIJANG INNOVA G AT BENSIN | 11 | 21,470,000 | 84,050,000 | FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 11 | 31,803,000 | 122,993,000 | |||
23 | 11,659,000 | 74,339,000 | 23 | 17,266,000 | 108,556,000 | |||||
35 | 8,426,000 | 71,206,000 | 35 | 12,476,000 | 103,866,000 | |||||
291,400,000 | 47 | 6,879,000 | 69,659,000 | 434,450,000 | 47 | 10,184,000 | 101,574,000 | |||
59 | 6,229,000 | 69,009,000 | 59 | 9,220,000 | 100,610,000 | |||||
KIJANG INNOVA G MT LUX BENSIN | 11 | 21,212,000 | 83,092,000 | FORTUNER 2.5 G AT TRD DIESEL | 11 | 34,034,000 | 131,324,000 | |||
23 | 11,519,000 | 73,499,000 | 23 | 18,469,000 | 115,859,000 | |||||
35 | 8,325,000 | 70,405,000 | 35 | 13,344,000 | 110,834,000 | |||||
287,900,000 | 47 | 6,797,000 | 68,877,000 | 464,950,000 | 47 | 10,893,000 | 108,383,000 | |||
59 | 6,155,000 | 68,235,000 | 59 | 9,861,000 | 107,351,000 | |||||
KIJANG INNOVA G AT LUX BENSIN | 11 | 22,214,000 | 86,814,000 | FORTUNER 2.5 G AT TRD LTD DIESEL | 11 | 34,429,000 | 132,799,000 | |||
23 | 12,063,000 | 76,763,000 | 23 | 18,683,000 | 117,153,000 | |||||
35 | 8,717,000 | 73,517,000 | 35 | 13,499,000 | 112,069,000 | |||||
301,500,000 | 47 | 7,117,000 | 71,917,000 | 470,350,000 | 47 | 11,019,000 | 109,589,000 | |||
59 | 6,444,000 | 71,244,000 | 59 | 9,975,000 | 108,545,000 | |||||
KIJANG INNOVA V MT BENSIN | 11 | 23,241,000 | 90,631,000 | |||||||
23 | 12,620,000 | 80,110,000 | ||||||||
35 | 9,120,000 | 76,710,000 | ||||||||
315,450,000 | 47 | 7,445,000 | 75,035,000 | |||||||
59 | 6,741,000 | 74,331,000 | ||||||||
Keterangan : | ||||||||||
* Paket sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||
* Paket tenor 1 s.d 5 thn DP 20% | ||||||||||
* Untuk survey di luar wilayah Bandung & Cimahi adm ditambah Rp. 350.000 | ||||||||||
* Assuransi Thn ke 1 Allrisk dan sisanya TLO (Asuransi sudah termasuk ACP, Xtra Protection dan TJH Rp. 20 jt) | ||||||||||
(022) 6040119 | [email protected] |
SIMULASI KREDIT TOYOTA
Simulasi Kredit
_____________________________________________________________________________