|
|
|||||||||
PAKET SPESIAL DP 20% MTF – ADDM | ||||||||||
ASURANSI ALLRISK-OKTOBER 2015 | ||||||||||
TYPE | Sisa | ADDM | TYPE | Sisa | ADDM | |||||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||||||
NEW AGYA 1.0 E MT | 11 | 8,602,000 | 35,542,000 | YARIS 1.5 E AT | 11 | 17,362,000 | 68,582,000 | |||
23 | 4,832,000 | 31,872,000 | 23 | 9,575,000 | 60,895,000 | |||||
35 | 3,594,000 | 30,734,000 | 35 | 7,062,000 | 58,482,000 | |||||
114,200,000 | 47 | 3,005,000 | 30,145,000 | 235,600,000 | 47 | 5,865,000 | 57,285,000 | |||
59 | 2,784,000 | 29,924,000 | 59 | 5,398,000 | 56,818,000 | |||||
NEW AGYA 1.0 E AT | 11 | 9,410,000 | 38,500,000 | YARIS 1.5 G MT | 11 | 17,230,000 | 68,090,000 | |||
23 | 5,285,000 | 34,475,000 | 23 | 9,502,000 | 60,462,000 | |||||
35 | 3,930,000 | 33,220,000 | 35 | 7,008,000 | 58,068,000 | |||||
124,950,000 | 47 | 3,286,000 | 32,576,000 | 233,800,000 | 47 | 5,820,000 | 56,880,000 | |||
59 | 3,043,000 | 32,333,000 | 59 | 5,357,000 | 56,417,000 | |||||
NEW AGYA G MT | 11 | 9,136,000 | 37,496,000 | YARIS 1.5 G AT | 11 | 17,959,000 | 70,799,000 | |||
23 | 5,131,000 | 33,591,000 | 23 | 9,904,000 | 62,844,000 | |||||
35 | 3,816,000 | 32,376,000 | 35 | 7,304,000 | 60,344,000 | |||||
121,300,000 | 47 | 3,190,000 | 31,750,000 | 243,700,000 | 47 | 6,065,000 | 59,105,000 | |||
59 | 2,955,000 | 31,515,000 | 59 | 5,583,000 | 58,623,000 | |||||
NEW AGYA G MT TRD | 11 | 9,372,000 | 38,652,000 | YARIS 1.5 S MT TRD SPORTIVO | 11 | 18,835,000 | 74,255,000 | |||
23 | 5,266,000 | 34,646,000 | 23 | 10,386,000 | 65,906,000 | |||||
35 | 3,918,000 | 33,398,000 | 35 | 7,606,000 | 63,226,000 | |||||
125,900,000 | 47 | 3,277,000 | 32,757,000 | 255,600,000 | 47 | 6,317,000 | 61,937,000 | |||
59 | 3,036,000 | 32,516,000 | 59 | 5,815,000 | 61,435,000 | |||||
NEW AGYA G AT | 11 | 9,766,000 | 40,106,000 | YARIS 1.5 S AT TRD SPORTIVO | 11 | 19,622,000 | 77,182,000 | |||
23 | 5,487,000 | 35,927,000 | 23 | 10,820,000 | 68,480,000 | |||||
35 | 4,082,000 | 34,622,000 | 35 | 7,923,000 | 65,683,000 | |||||
131,200,000 | 47 | 3,414,000 | 33,954,000 | 266,300,000 | 47 | 6,581,000 | 64,341,000 | |||
59 | 3,163,000 | 33,703,000 | 59 | 6,058,000 | 63,818,000 | |||||
NEW AGYA G AT TRD | 11 | 10,108,000 | 41,368,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 11 | 13,507,000 | 53,917,000 | |||
23 | 5,679,000 | 37,039,000 | 23 | 7,509,000 | 48,019,000 | |||||
35 | 4,224,000 | 35,684,000 | 35 | 5,537,000 | 46,147,000 | |||||
135,800,000 | 47 | 3,532,000 | 34,992,000 | 181,550,000 | 47 | 4,597,000 | 45,207,000 | |||
59 | 3,273,000 | 34,733,000 | 59 | 4,231,000 | 44,841,000 | |||||
ETIOS 1.2 JX MT | 11 | 11,018,000 | 44,728,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 11 | 14,339,000 | 56,989,000 | |||
23 | 6,127,000 | 39,937,000 | 23 | 7,971,000 | 50,721,000 | |||||
35 | 4,559,000 | 38,469,000 | 35 | 5,877,000 | 48,727,000 | |||||
148,050,000 | 47 | 3,813,000 | 37,723,000 | 192,750,000 | 47 | 4,879,000 | 47,729,000 | |||
59 | 3,533,000 | 37,443,000 | 59 | 4,490,000 | 47,340,000 | |||||
ETIOS 1.2 E MT | 11 | 12,051,000 | 48,541,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 11 | 13,693,000 | 54,603,000 | |||
23 | 6,701,000 | 43,291,000 | 23 | 7,612,000 | 48,622,000 | |||||
35 | 4,941,000 | 41,631,000 | 35 | 5,613,000 | 46,723,000 | |||||
161,950,000 | 47 | 4,134,000 | 40,824,000 | 184,050,000 | 47 | 4,660,000 | 45,770,000 | |||
59 | 3,832,000 | 40,522,000 | 59 | 4,289,000 | 45,399,000 | |||||
ETIOS 1.2 E MT TOM’S | 11 | 13,024,000 | 52,134,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 11 | 14,525,000 | 57,675,000 | |||
23 | 7,241,000 | 46,451,000 | 23 | 8,074,000 | 51,324,000 | |||||
35 | 5,339,000 | 44,649,000 | 35 | 5,953,000 | 49,303,000 | |||||
175,050,000 | 47 | 4,467,000 | 43,777,000 | 195,250,000 | 47 | 4,942,000 | 48,292,000 | |||
59 | 4,139,000 | 43,449,000 | 59 | 4,548,000 | 47,898,000 | |||||
ETIOS 1.2 G MT | 11 | 12,913,000 | 51,723,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 11 | 14,900,000 | 59,430,000 | |||
23 | 7,179,000 | 46,089,000 | 23 | 8,285,000 | 52,915,000 | |||||
35 | 5,294,000 | 44,304,000 | 35 | 6,110,000 | 50,840,000 | |||||
173,550,000 | 47 | 4,428,000 | 43,438,000 | 202,150,000 | 47 | 5,074,000 | 49,804,000 | |||
59 | 4,104,000 | 43,114,000 | 59 | 4,670,000 | 49,400,000 | |||||
ETIOS 1.5 E MT | 11 | 16,634,000 | 65,874,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 11 | 15,688,000 | 62,358,000 | |||
23 | 9,174,000 | 58,514,000 | 23 | 8,723,000 | 55,493,000 | |||||
35 | 6,766,000 | 56,206,000 | 35 | 6,432,000 | 53,302,000 | |||||
225,700,000 | 47 | 5,619,000 | 55,059,000 | 212,850,000 | 47 | 5,341,000 | 52,211,000 | |||
59 | 5,172,000 | 54,612,000 | 59 | 4,915,000 | 51,785,000 | |||||
ETIOS 1.5 E AT | 11 | 17,362,000 | 68,582,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 11 | 15,805,000 | 62,795,000 | |||
23 | 9,575,000 | 60,895,000 | 23 | 8,788,000 | 55,878,000 | |||||
35 | 7,062,000 | 58,482,000 | 35 | 6,480,000 | 53,670,000 | |||||
235,600,000 | 47 | 5,865,000 | 57,285,000 | 214,450,000 | 47 | 5,381,000 | 52,571,000 | |||
59 | 5,398,000 | 56,818,000 | 59 | 4,952,000 | 52,142,000 | |||||
ETIOS 1.5 G MT | 11 | 17,230,000 | 68,090,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 11 | 15,305,000 | 60,935,000 | |||
23 | 9,502,000 | 60,462,000 | 23 | 8,510,000 | 54,240,000 | |||||
35 | 7,008,000 | 58,068,000 | 35 | 6,275,000 | 52,105,000 | |||||
233,800,000 | 47 | 5,820,000 | 56,880,000 | 207,650,000 | 47 | 5,211,000 | 51,041,000 | |||
59 | 5,357,000 | 56,417,000 | 59 | 4,796,000 | 50,626,000 | |||||
ETIOS 1.5 G AT | 11 | 17,959,000 | 70,799,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 11 | 16,100,000 | 63,890,000 | |||
23 | 9,904,000 | 62,844,000 | 23 | 8,952,000 | 56,842,000 | |||||
35 | 7,304,000 | 60,344,000 | 35 | 6,601,000 | 54,591,000 | |||||
243,700,000 | 47 | 6,065,000 | 59,105,000 | 218,450,000 | 47 | 5,481,000 | 53,471,000 | |||
59 | 5,583,000 | 58,623,000 | 59 | 5,044,000 | 53,034,000 | |||||
ETIOS 1.5 S MT TRD SPORTIVO | 11 | 18,835,000 | 74,255,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 11 | 16,107,000 | 63,917,000 | |||
23 | 10,386,000 | 65,906,000 | 23 | 8,956,000 | 56,866,000 | |||||
35 | 7,606,000 | 63,226,000 | 35 | 6,604,000 | 54,614,000 | |||||
255,600,000 | 47 | 6,317,000 | 61,937,000 | 218,550,000 | 47 | 5,483,000 | 53,493,000 | |||
59 | 5,815,000 | 61,435,000 | 59 | 5,046,000 | 53,056,000 | |||||
ETIOS 1.5 S AT TRD SPORTIVO | 11 | 19,622,000 | 77,182,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 11 | 16,976,000 | 67,146,000 | |||
23 | 10,820,000 | 68,480,000 | 23 | 9,362,000 | 59,632,000 | |||||
35 | 7,923,000 | 65,683,000 | 35 | 6,905,000 | 57,275,000 | |||||
266,300,000 | 47 | 6,581,000 | 64,341,000 | 230,350,000 | 47 | 5,734,000 | 56,104,000 | |||
59 | 6,058,000 | 63,818,000 | 59 | 5,278,000 | 55,648,000 | |||||
YARIS 1.5 E MT | 11 | 16,634,000 | 65,874,000 | NEW RUSH 1.5 G MT | 11 | 17,156,000 | 67,816,000 | |||
23 | 9,174,000 | 58,514,000 | 23 | 9,462,000 | 60,222,000 | |||||
35 | 6,766,000 | 56,206,000 | 35 | 6,978,000 | 57,838,000 | |||||
225,700,000 | 47 | 5,619,000 | 55,059,000 | 232,800,000 | 47 | 5,795,000 | 56,655,000 | |||
59 | 5,172,000 | 54,612,000 | 59 | 5,334,000 | 56,194,000 | |||||
Keterangan : | ||||||||||
* Paket sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||
* Paket tenor 1 s.d 5 thn DP 20% | ||||||||||
* Untuk survey di luar wilayah Bandung & Cimahi adm ditambah Rp. 350.000 | ||||||||||
* Assuransi Allrisk Full Tenor (Asuransi sudah termasuk ACP, Xtra Protection dan TJH Rp. 20 jt) | ||||||||||
(022) 6040119 | [email protected] | |||||||||
|
|
|||||||||
PAKET SPESIAL DP 20% MTF – ADDM | ||||||||||
ASURANSI ALLRISK-OKTOBER 2015 | ||||||||||
TYPE | Sisa | ADDM | TYPE | Sisa | ADDM | |||||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||||||
NEW RUSH 1.5 G AT | 11 | 17,885,000 | 70,525,000 | KIJANG INNOVA V AT BENSIN | 11 | 24,234,000 | 94,324,000 | |||
23 | 9,863,000 | 62,603,000 | 23 | 13,361,000 | 83,551,000 | |||||
35 | 7,274,000 | 60,114,000 | 35 | 9,782,000 | 80,072,000 | |||||
242,700,000 | 47 | 6,041,000 | 58,881,000 | 328,950,000 | 47 | 8,075,000 | 78,365,000 | |||
59 | 5,560,000 | 58,400,000 | 59 | 7,390,000 | 77,680,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD | 11 | 17,900,000 | 70,580,000 | KIJANG INNOVA V MT LUX BENSIN | 11 | 23,929,000 | 93,189,000 | |||
23 | 9,871,000 | 62,651,000 | 23 | 13,193,000 | 82,553,000 | |||||
35 | 7,280,000 | 60,160,000 | 35 | 9,659,000 | 79,119,000 | |||||
242,900,000 | 47 | 6,046,000 | 58,926,000 | 324,800,000 | 47 | 7,973,000 | 77,433,000 | |||
59 | 5,564,000 | 58,444,000 | 59 | 7,297,000 | 76,757,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD | 11 | 18,879,000 | 74,419,000 | KIJANG INNOVA V AT LUX BENSIN | 11 | 24,930,000 | 96,910,000 | |||
23 | 10,411,000 | 66,051,000 | 23 | 13,745,000 | 85,825,000 | |||||
35 | 7,624,000 | 63,364,000 | 35 | 10,063,000 | 82,243,000 | |||||
256,200,000 | 47 | 6,332,000 | 62,072,000 | 338,400,000 | 47 | 8,306,000 | 80,486,000 | |||
59 | 5,829,000 | 61,569,000 | 59 | 7,601,000 | 79,781,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 G MT LTD | 11 | 17,333,000 | 68,473,000 | KIJANG INNOVA E MT DIESEL | 11 | 20,163,000 | 79,193,000 | |||
23 | 9,559,000 | 60,799,000 | 23 | 11,118,000 | 70,248,000 | |||||
35 | 7,050,000 | 58,390,000 | 35 | 8,141,000 | 67,371,000 | |||||
235,200,000 | 47 | 5,855,000 | 57,195,000 | 273,650,000 | 47 | 6,762,000 | 65,992,000 | |||
59 | 5,389,000 | 56,729,000 | 59 | 6,224,000 | 65,454,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 G AT LTD | 11 | 18,062,000 | 71,182,000 | KIJANG INNOVA G MT DIESEL | 11 | 21,588,000 | 84,488,000 | |||
23 | 9,961,000 | 63,181,000 | 23 | 11,903,000 | 74,903,000 | |||||
35 | 7,346,000 | 60,666,000 | 35 | 8,716,000 | 71,816,000 | |||||
245,100,000 | 47 | 6,100,000 | 59,420,000 | 293,000,000 | 47 | 7,195,000 | 70,295,000 | |||
59 | 5,615,000 | 58,935,000 | 59 | 6,585,000 | 69,685,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD LTD | 11 | 18,076,000 | 71,236,000 | KIJANG INNOVA G AT DIESEL | 11 | 22,596,000 | 88,236,000 | |||
23 | 9,969,000 | 63,229,000 | 23 | 12,459,000 | 78,199,000 | |||||
35 | 7,352,000 | 60,712,000 | 35 | 9,122,000 | 74,962,000 | |||||
245,300,000 | 47 | 6,105,000 | 59,465,000 | 306,700,000 | 47 | 7,530,000 | 73,370,000 | |||
59 | 5,619,000 | 58,979,000 | 59 | 6,892,000 | 72,732,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD LTD | 11 | 19,056,000 | 75,076,000 | KIJANG INNOVA V MT DIESEL | 11 | 24,352,000 | 94,762,000 | |||
23 | 10,508,000 | 66,628,000 | 23 | 13,426,000 | 83,936,000 | |||||
35 | 7,695,000 | 63,915,000 | 35 | 9,830,000 | 80,440,000 | |||||
258,600,000 | 47 | 6,391,000 | 62,611,000 | 330,550,000 | 47 | 8,114,000 | 78,724,000 | |||
59 | 5,883,000 | 62,103,000 | 59 | 7,425,000 | 78,035,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD DRESS UP | 11 | 18,312,000 | 72,112,000 | KIJANG INNOVA V AT DIESEL | 11 | 25,361,000 | 98,511,000 | |||
23 | 10,098,000 | 63,998,000 | 23 | 13,982,000 | 87,232,000 | |||||
35 | 7,447,000 | 61,447,000 | 35 | 10,236,000 | 83,586,000 | |||||
248,500,000 | 47 | 6,184,000 | 60,184,000 | 344,250,000 | 47 | 8,449,000 | 81,799,000 | |||
59 | 5,692,000 | 59,692,000 | 59 | 7,732,000 | 81,082,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD DRESS UP | 11 | 19,291,000 | 75,951,000 | FORTUNER 2.7 G AT LUX BENSIN | 11 | 35,318,000 | 136,118,000 | |||
23 | 10,638,000 | 67,398,000 | 23 | 19,364,000 | 120,264,000 | |||||
35 | 7,790,000 | 64,650,000 | 35 | 14,178,000 | 115,178,000 | |||||
261,800,000 | 47 | 6,470,000 | 63,330,000 | 482,500,000 | 47 | 11,703,000 | 112,703,000 | |||
59 | 5,956,000 | 62,816,000 | 59 | 10,711,000 | 111,711,000 | |||||
KIJANG INNOVA J MT BENSIN | 11 | 16,961,000 | 67,091,000 | FORTUNER 2.7 G AT LUX TRD BENSIN | 11 | 37,436,000 | 144,526,000 | |||
23 | 9,354,000 | 59,584,000 | 23 | 20,525,000 | 127,715,000 | |||||
35 | 6,899,000 | 57,229,000 | 35 | 14,955,000 | 122,245,000 | |||||
230,150,000 | 47 | 5,729,000 | 56,059,000 | 511,450,000 | 47 | 12,346,000 | 119,636,000 | |||
59 | 5,274,000 | 55,604,000 | 59 | 11,300,000 | 118,590,000 | |||||
KIJANG INNOVA J MT DRESS UP BENSIN | 11 | 17,344,000 | 68,514,000 | FORTUNER 2.7 V AT BENSIN | 11 | 38,947,000 | 150,167,000 | |||
23 | 9,565,000 | 60,835,000 | 23 | 21,352,000 | 132,672,000 | |||||
35 | 7,054,000 | 58,424,000 | 35 | 15,558,000 | 126,978,000 | |||||
235,350,000 | 47 | 5,858,000 | 57,228,000 | 532,100,000 | 47 | 12,844,000 | 124,264,000 | |||
59 | 5,392,000 | 56,762,000 | 59 | 11,755,000 | 123,175,000 | |||||
KIJANG INNOVA E MT BENSIN | 11 | 18,964,000 | 74,734,000 | FORTUNER 2.5 G AT 4X4 DIESEL | 11 | 36,214,000 | 139,464,000 | |||
23 | 10,457,000 | 66,327,000 | 23 | 19,855,000 | 123,205,000 | |||||
35 | 7,658,000 | 63,628,000 | 35 | 14,537,000 | 117,987,000 | |||||
257,350,000 | 47 | 6,360,000 | 62,330,000 | 494,750,000 | 47 | 12,000,000 | 115,450,000 | |||
59 | 5,855,000 | 61,825,000 | 59 | 10,982,000 | 114,432,000 | |||||
KIJANG INNOVA E AT BENSIN | 11 | 19,928,000 | 78,318,000 | FORTUNER 2.5 G MT DIESEL | 11 | 31,056,000 | 120,206,000 | |||
23 | 10,989,000 | 69,479,000 | 23 | 17,122,000 | 106,372,000 | |||||
35 | 8,046,000 | 66,636,000 | 35 | 12,536,000 | 101,886,000 | |||||
270,450,000 | 47 | 6,683,000 | 65,273,000 | 424,250,000 | 47 | 10,347,000 | 99,697,000 | |||
59 | 6,152,000 | 64,742,000 | 59 | 9,469,000 | 98,819,000 | |||||
KIJANG INNOVA G MT BENSIN | 11 | 20,476,000 | 80,356,000 | FORTUNER 2.5 G MT TRD DIESEL | 11 | 33,288,000 | 128,538,000 | |||
23 | 11,291,000 | 71,271,000 | 23 | 18,251,000 | 113,601,000 | |||||
35 | 8,268,000 | 68,348,000 | 35 | 13,364,000 | 108,814,000 | |||||
277,900,000 | 47 | 6,866,000 | 66,946,000 | 454,750,000 | 47 | 11,032,000 | 106,482,000 | |||
59 | 6,320,000 | 66,400,000 | 59 | 10,096,000 | 105,546,000 | |||||
KIJANG INNOVA G AT BENSIN | 11 | 21,470,000 | 84,050,000 | FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 11 | 31,803,000 | 122,993,000 | |||
23 | 11,838,000 | 74,518,000 | 23 | 17,534,000 | 108,824,000 | |||||
35 | 8,668,000 | 71,448,000 | 35 | 12,837,000 | 104,227,000 | |||||
291,400,000 | 47 | 7,156,000 | 69,936,000 | 434,450,000 | 47 | 10,596,000 | 101,986,000 | |||
59 | 6,549,000 | 69,329,000 | 59 | 9,696,000 | 101,086,000 | |||||
KIJANG INNOVA G MT LUX BENSIN | 11 | 21,212,000 | 83,092,000 | FORTUNER 2.5 G AT TRD DIESEL | 11 | 34,034,000 | 131,324,000 | |||
23 | 11,696,000 | 73,676,000 | 23 | 18,660,000 | 116,050,000 | |||||
35 | 8,564,000 | 70,644,000 | 35 | 13,663,000 | 111,153,000 | |||||
287,900,000 | 47 | 7,070,000 | 69,150,000 | 464,950,000 | 47 | 11,279,000 | 108,769,000 | |||
59 | 6,471,000 | 68,551,000 | 59 | 10,322,000 | 107,812,000 | |||||
KIJANG INNOVA G AT LUX BENSIN | 11 | 22,214,000 | 86,814,000 | FORTUNER 2.5 G AT TRD LTD DIESEL | 11 | 34,429,000 | 132,799,000 | |||
23 | 12,248,000 | 76,948,000 | 23 | 18,877,000 | 117,347,000 | |||||
35 | 8,968,000 | 73,768,000 | 35 | 13,821,000 | 112,391,000 | |||||
301,500,000 | 47 | 7,403,000 | 72,203,000 | 470,350,000 | 47 | 11,409,000 | 109,979,000 | |||
59 | 6,775,000 | 71,575,000 | 59 | 10,442,000 | 109,012,000 | |||||
KIJANG INNOVA V MT BENSIN | 11 | 23,241,000 | 90,631,000 | |||||||
23 | 12,814,000 | 80,304,000 | ||||||||
35 | 9,382,000 | 76,972,000 | ||||||||
315,450,000 | 47 | 7,744,000 | 75,334,000 | |||||||
59 | 7,087,000 | 74,677,000 | ||||||||
Keterangan : | ||||||||||
* Paket sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||
* Paket tenor 1 s.d 5 thn DP 20% | ||||||||||
* Untuk survey di luar wilayah Bandung & Cimahi adm ditambah Rp. 350.000 | ||||||||||
* Assuransi Allrisk Full Tenor (Asuransi sudah termasuk ACP, Xtra Protection dan TJH Rp. 20 jt) | ||||||||||
(022) 6040119 | [email protected] |
SIMULASI KREDIT TOYOTA
Simulasi Kredit
_____________________________________________________________________________