|
|
|||||||||
PAKET SPESIAL DP 20% MTF – ADDB | ||||||||||
ASURANSI KOMBINASI-OKTOBER 2015 | ||||||||||
TYPE | Sisa | ADDB | TYPE | Sisa | ADDB | |||||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||||||
NEW AGYA 1.0 E MT | 12 | 8,697,000 | 26,940,000 | YARIS 1.5 E AT | 12 | 17,553,000 | 51,220,000 | |||
24 | 4,744,000 | 27,040,000 | 24 | 9,531,000 | 51,320,000 | |||||
36 | 3,443,000 | 27,140,000 | 36 | 6,899,000 | 51,420,000 | |||||
114,200,000 | 48 | 2,823,000 | 27,140,000 | 235,600,000 | 48 | 5,642,000 | 51,420,000 | |||
60 | 2,570,000 | 27,140,000 | 60 | 5,124,000 | 51,420,000 | |||||
NEW AGYA 1.0 E AT | 12 | 9,514,000 | 29,090,000 | YARIS 1.5 G MT | 12 | 17,419,000 | 50,860,000 | |||
24 | 5,189,000 | 29,190,000 | 24 | 9,459,000 | 50,960,000 | |||||
36 | 3,765,000 | 29,290,000 | 36 | 6,846,000 | 51,060,000 | |||||
124,950,000 | 48 | 3,086,000 | 29,290,000 | 233,800,000 | 48 | 5,599,000 | 51,060,000 | |||
60 | 2,809,000 | 29,290,000 | 60 | 5,085,000 | 51,060,000 | |||||
NEW AGYA G MT | 12 | 9,236,000 | 28,360,000 | YARIS 1.5 G AT | 12 | 18,156,000 | 52,840,000 | |||
24 | 5,038,000 | 28,460,000 | 24 | 9,858,000 | 52,940,000 | |||||
36 | 3,656,000 | 28,560,000 | 36 | 7,135,000 | 53,040,000 | |||||
121,300,000 | 48 | 2,997,000 | 28,560,000 | 243,700,000 | 48 | 5,835,000 | 53,040,000 | |||
60 | 2,728,000 | 28,560,000 | 60 | 5,300,000 | 53,040,000 | |||||
NEW AGYA G MT TRD | 12 | 9,475,000 | 29,280,000 | YARIS 1.5 S MT TRD SPORTIVO | 12 | 19,042,000 | 55,420,000 | |||
24 | 5,169,000 | 29,380,000 | 24 | 10,339,000 | 55,520,000 | |||||
36 | 3,751,000 | 29,480,000 | 36 | 7,472,000 | 55,620,000 | |||||
125,900,000 | 48 | 3,075,000 | 29,480,000 | 255,600,000 | 48 | 6,110,000 | 55,620,000 | |||
60 | 2,799,000 | 29,480,000 | 60 | 5,550,000 | 55,620,000 | |||||
NEW AGYA G AT | 12 | 9,874,000 | 30,340,000 | YARIS 1.5 S AT TRD SPORTIVO | 12 | 19,838,000 | 57,560,000 | |||
24 | 5,386,000 | 30,440,000 | 24 | 10,771,000 | 57,660,000 | |||||
36 | 3,908,000 | 30,540,000 | 36 | 7,784,000 | 57,760,000 | |||||
131,200,000 | 48 | 3,204,000 | 30,540,000 | 266,300,000 | 48 | 6,365,000 | 57,760,000 | |||
60 | 2,916,000 | 30,540,000 | 60 | 5,781,000 | 57,760,000 | |||||
NEW AGYA G AT TRD | 12 | 10,219,000 | 31,260,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 12 | 13,655,000 | 40,410,000 | |||
24 | 5,574,000 | 31,360,000 | 24 | 7,428,000 | 40,510,000 | |||||
36 | 4,045,000 | 31,460,000 | 36 | 5,377,000 | 40,610,000 | |||||
135,800,000 | 48 | 3,315,000 | 31,460,000 | 181,550,000 | 48 | 4,398,000 | 40,610,000 | |||
60 | 3,018,000 | 31,460,000 | 60 | 3,996,000 | 40,610,000 | |||||
ETIOS 1.2 JX MT | 12 | 11,139,000 | 33,710,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 12 | 14,497,000 | 42,650,000 | |||
24 | 6,061,000 | 33,810,000 | 24 | 7,885,000 | 42,750,000 | |||||
36 | 4,398,000 | 33,910,000 | 36 | 5,708,000 | 42,850,000 | |||||
148,050,000 | 48 | 3,604,000 | 33,910,000 | 192,750,000 | 48 | 4,668,000 | 42,850,000 | |||
60 | 3,280,000 | 33,910,000 | 60 | 4,241,000 | 42,850,000 | |||||
ETIOS 1.2 E MT | 12 | 12,183,000 | 36,490,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 12 | 13,843,000 | 40,910,000 | |||
24 | 6,628,000 | 36,590,000 | 24 | 7,530,000 | 41,010,000 | |||||
36 | 4,799,000 | 36,690,000 | 36 | 5,451,000 | 41,110,000 | |||||
161,950,000 | 48 | 3,933,000 | 36,690,000 | 184,050,000 | 48 | 4,459,000 | 41,110,000 | |||
60 | 3,579,000 | 36,690,000 | 60 | 4,050,000 | 41,110,000 | |||||
ETIOS 1.2 E MT TOM’S | 12 | 13,167,000 | 39,110,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 12 | 14,685,000 | 43,150,000 | |||
24 | 7,163,000 | 39,210,000 | 24 | 7,987,000 | 43,250,000 | |||||
36 | 5,186,000 | 39,310,000 | 36 | 5,782,000 | 43,350,000 | |||||
175,050,000 | 48 | 4,249,000 | 39,310,000 | 195,250,000 | 48 | 4,729,000 | 43,350,000 | |||
60 | 3,867,000 | 39,310,000 | 60 | 4,295,000 | 43,350,000 | |||||
ETIOS 1.2 G MT | 12 | 13,055,000 | 38,810,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 12 | 15,064,000 | 44,530,000 | |||
24 | 7,102,000 | 38,910,000 | 24 | 8,194,000 | 44,630,000 | |||||
36 | 5,141,000 | 39,010,000 | 36 | 5,932,000 | 44,730,000 | |||||
173,550,000 | 48 | 4,213,000 | 39,010,000 | 202,150,000 | 48 | 4,852,000 | 44,730,000 | |||
60 | 3,834,000 | 39,010,000 | 60 | 4,407,000 | 44,730,000 | |||||
ETIOS 1.5 E MT | 12 | 16,816,000 | 49,240,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 12 | 15,860,000 | 46,670,000 | |||
24 | 9,132,000 | 49,340,000 | 24 | 8,627,000 | 46,770,000 | |||||
36 | 6,610,000 | 49,440,000 | 36 | 6,245,000 | 46,870,000 | |||||
225,700,000 | 48 | 5,406,000 | 49,440,000 | 212,850,000 | 48 | 5,107,000 | 46,870,000 | |||
60 | 4,910,000 | 49,440,000 | 60 | 4,639,000 | 46,870,000 | |||||
ETIOS 1.5 E AT | 12 | 17,553,000 | 51,220,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 12 | 15,979,000 | 46,990,000 | |||
24 | 9,531,000 | 51,320,000 | 24 | 8,691,000 | 47,090,000 | |||||
36 | 6,899,000 | 51,420,000 | 36 | 6,291,000 | 47,190,000 | |||||
235,600,000 | 48 | 5,642,000 | 51,420,000 | 214,450,000 | 48 | 5,145,000 | 47,190,000 | |||
60 | 5,124,000 | 51,420,000 | 60 | 4,674,000 | 47,190,000 | |||||
ETIOS 1.5 G MT | 12 | 17,419,000 | 50,860,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 12 | 15,473,000 | 45,630,000 | |||
24 | 9,459,000 | 50,960,000 | 24 | 8,416,000 | 45,730,000 | |||||
36 | 6,846,000 | 51,060,000 | 36 | 6,093,000 | 45,830,000 | |||||
233,800,000 | 48 | 5,599,000 | 51,060,000 | 207,650,000 | 48 | 4,983,000 | 45,830,000 | |||
60 | 5,085,000 | 51,060,000 | 60 | 4,527,000 | 45,830,000 | |||||
ETIOS 1.5 G AT | 12 | 18,156,000 | 52,840,000 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 12 | 16,277,000 | 47,790,000 | |||
24 | 9,858,000 | 52,940,000 | 24 | 8,853,000 | 47,890,000 | |||||
36 | 7,135,000 | 53,040,000 | 36 | 6,408,000 | 47,990,000 | |||||
243,700,000 | 48 | 5,835,000 | 53,040,000 | 218,450,000 | 48 | 5,241,000 | 47,990,000 | |||
60 | 5,300,000 | 53,040,000 | 60 | 4,761,000 | 47,990,000 | |||||
ETIOS 1.5 S MT TRD SPORTIVO | 12 | 19,042,000 | 55,420,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 12 | 16,284,000 | 47,810,000 | |||
24 | 10,339,000 | 55,520,000 | 24 | 8,857,000 | 47,910,000 | |||||
36 | 7,472,000 | 55,620,000 | 36 | 6,411,000 | 48,010,000 | |||||
255,600,000 | 48 | 6,110,000 | 55,620,000 | 218,550,000 | 48 | 5,243,000 | 48,010,000 | |||
60 | 5,550,000 | 55,620,000 | 60 | 4,763,000 | 48,010,000 | |||||
ETIOS 1.5 S AT TRD SPORTIVO | 12 | 19,838,000 | 57,560,000 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 12 | 17,163,000 | 50,170,000 | |||
24 | 10,771,000 | 57,660,000 | 24 | 9,319,000 | 50,270,000 | |||||
36 | 7,784,000 | 57,760,000 | 36 | 6,745,000 | 50,370,000 | |||||
266,300,000 | 48 | 6,365,000 | 57,760,000 | 230,350,000 | 48 | 5,516,000 | 50,370,000 | |||
60 | 5,781,000 | 57,760,000 | 60 | 5,011,000 | 50,370,000 | |||||
YARIS 1.5 E MT | 12 | 16,816,000 | 49,240,000 | NEW RUSH 1.5 G MT | 12 | 17,345,000 | 50,660,000 | |||
24 | 9,132,000 | 49,340,000 | 24 | 9,418,000 | 50,760,000 | |||||
36 | 6,610,000 | 49,440,000 | 36 | 6,817,000 | 50,860,000 | |||||
225,700,000 | 48 | 5,406,000 | 49,440,000 | 232,800,000 | 48 | 5,575,000 | 50,860,000 | |||
60 | 4,910,000 | 49,440,000 | 60 | 5,064,000 | 50,860,000 | |||||
Keterangan : | ||||||||||
* Paket sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||
* Paket tenor 1 s.d 5 thn DP 20% | ||||||||||
* Untuk survey di luar wilayah Bandung & Cimahi adm ditambah Rp. 350.000 | ||||||||||
* Assuransi Thn ke 1 Allrisk dan sisanya TLO (Asuransi sudah termasuk ACP, Xtra Protection dan TJH Rp. 20 jt) | ||||||||||
(022) 6040119 | [email protected] | |||||||||
|
|
|||||||||
PAKET SPESIAL DP 20% MTF – ADDB | ||||||||||
ASURANSI KOMBINASI-OKTOBER 2015 | ||||||||||
TYPE | Sisa | ADDB | TYPE | Sisa | ADDB | |||||
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | |||||||
NEW RUSH 1.5 G AT | 12 | 18,082,000 | 52,640,000 | KIJANG INNOVA V AT BENSIN | 12 | 24,501,000 | 70,090,000 | |||
24 | 9,818,000 | 52,740,000 | 24 | 13,300,000 | 70,190,000 | |||||
36 | 7,106,000 | 52,840,000 | 36 | 9,610,000 | 70,290,000 | |||||
242,700,000 | 48 | 5,811,000 | 52,840,000 | 328,950,000 | 48 | 7,847,000 | 70,290,000 | |||
60 | 5,278,000 | 52,840,000 | 60 | 7,117,000 | 70,290,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD | 12 | 18,097,000 | 52,680,000 | KIJANG INNOVA V MT LUX BENSIN | 12 | 24,192,000 | 69,260,000 | |||
24 | 9,826,000 | 52,780,000 | 24 | 13,132,000 | 69,360,000 | |||||
36 | 7,112,000 | 52,880,000 | 36 | 9,489,000 | 69,460,000 | |||||
242,900,000 | 48 | 5,816,000 | 52,880,000 | 324,800,000 | 48 | 7,748,000 | 69,460,000 | |||
60 | 5,282,000 | 52,880,000 | 60 | 7,028,000 | 69,460,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD | 12 | 19,086,000 | 55,540,000 | KIJANG INNOVA V AT LUX BENSIN | 12 | 25,204,000 | 71,980,000 | |||
24 | 10,363,000 | 55,640,000 | 24 | 13,681,000 | 72,080,000 | |||||
36 | 7,489,000 | 55,740,000 | 36 | 9,885,000 | 72,180,000 | |||||
256,200,000 | 48 | 6,124,000 | 55,740,000 | 338,400,000 | 48 | 8,072,000 | 72,180,000 | |||
60 | 5,562,000 | 55,740,000 | 60 | 7,321,000 | 72,180,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 G MT LTD | 12 | 17,524,000 | 51,140,000 | KIJANG INNOVA E MT DIESEL | 12 | 20,385,000 | 59,030,000 | |||
24 | 9,515,000 | 51,240,000 | 24 | 11,067,000 | 59,130,000 | |||||
36 | 6,887,000 | 51,340,000 | 36 | 7,998,000 | 59,230,000 | |||||
235,200,000 | 48 | 5,632,000 | 51,340,000 | 273,650,000 | 48 | 6,540,000 | 59,230,000 | |||
60 | 5,116,000 | 51,340,000 | 60 | 5,940,000 | 59,230,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 G AT LTD | 12 | 18,260,000 | 53,120,000 | KIJANG INNOVA G MT DIESEL | 12 | 21,825,000 | 62,900,000 | |||
24 | 9,915,000 | 53,220,000 | 24 | 11,848,000 | 63,000,000 | |||||
36 | 7,176,000 | 53,320,000 | 36 | 8,562,000 | 63,100,000 | |||||
245,100,000 | 48 | 5,868,000 | 53,320,000 | 293,000,000 | 48 | 6,992,000 | 63,100,000 | |||
60 | 5,330,000 | 53,320,000 | 60 | 6,342,000 | 63,100,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD LTD | 12 | 18,275,000 | 53,160,000 | KIJANG INNOVA G AT DIESEL | 12 | 22,845,000 | 65,640,000 | |||
24 | 9,923,000 | 53,260,000 | 24 | 12,401,000 | 65,740,000 | |||||
36 | 7,182,000 | 53,360,000 | 36 | 8,961,000 | 65,840,000 | |||||
245,300,000 | 48 | 5,873,000 | 53,360,000 | 306,700,000 | 48 | 7,318,000 | 65,840,000 | |||
60 | 5,334,000 | 53,360,000 | 60 | 6,638,000 | 65,840,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD LTD | 12 | 19,265,000 | 56,020,000 | KIJANG INNOVA V MT DIESEL | 12 | 24,620,000 | 70,410,000 | |||
24 | 10,460,000 | 56,120,000 | 24 | 13,364,000 | 70,510,000 | |||||
36 | 7,559,000 | 56,220,000 | 36 | 9,656,000 | 70,610,000 | |||||
258,600,000 | 48 | 6,181,000 | 56,220,000 | 330,550,000 | 48 | 7,885,000 | 70,610,000 | |||
60 | 5,614,000 | 56,220,000 | 60 | 7,152,000 | 70,610,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S MT TRD DRESS UP | 12 | 18,513,000 | 53,800,000 | KIJANG INNOVA V AT DIESEL | 12 | 25,640,000 | 73,150,000 | |||
24 | 10,052,000 | 53,900,000 | 24 | 13,917,000 | 73,250,000 | |||||
36 | 7,275,000 | 54,000,000 | 36 | 10,056,000 | 73,350,000 | |||||
248,500,000 | 48 | 5,949,000 | 54,000,000 | 344,250,000 | 48 | 8,211,000 | 73,350,000 | |||
60 | 5,404,000 | 54,000,000 | 60 | 7,447,000 | 73,350,000 | |||||
NEW RUSH 1.5 S AT TRD DRESS UP | 12 | 19,503,000 | 56,660,000 | FORTUNER 2.7 G AT LUX BENSIN | 12 | 35,706,000 | 100,800,000 | |||
24 | 10,589,000 | 56,760,000 | 24 | 19,370,000 | 100,900,000 | |||||
36 | 7,652,000 | 56,860,000 | 36 | 13,994,000 | 101,000,000 | |||||
261,800,000 | 48 | 6,258,000 | 56,860,000 | 482,500,000 | 48 | 11,425,000 | 101,000,000 | |||
60 | 5,684,000 | 56,860,000 | 60 | 10,361,000 | 101,000,000 | |||||
KIJANG INNOVA J MT BENSIN | 12 | 17,148,000 | 50,130,000 | FORTUNER 2.7 G AT LUX TRD BENSIN | 12 | 37,847,000 | 107,090,000 | |||
24 | 9,311,000 | 50,230,000 | 24 | 20,531,000 | 107,190,000 | |||||
36 | 6,740,000 | 50,330,000 | 36 | 14,827,000 | 107,290,000 | |||||
230,150,000 | 48 | 5,512,000 | 50,330,000 | 511,450,000 | 48 | 12,105,000 | 107,290,000 | |||
60 | 5,006,000 | 50,330,000 | 60 | 10,977,000 | 107,290,000 | |||||
KIJANG INNOVA J MT DRESS UP BENSIN | 12 | 17,535,000 | 51,170,000 | FORTUNER 2.7 V AT BENSIN | 12 | 39,375,000 | 111,220,000 | |||
24 | 9,521,000 | 51,270,000 | 24 | 21,360,000 | 111,320,000 | |||||
36 | 6,891,000 | 51,370,000 | 36 | 15,424,000 | 111,420,000 | |||||
235,350,000 | 48 | 5,636,000 | 51,370,000 | 532,100,000 | 48 | 12,593,000 | 111,420,000 | |||
60 | 5,119,000 | 51,370,000 | 60 | 11,419,000 | 111,420,000 | |||||
KIJANG INNOVA E MT BENSIN | 12 | 19,172,000 | 55,770,000 | FORTUNER 2.5 G AT 4X4 DIESEL | 12 | 36,612,000 | 103,250,000 | |||
24 | 10,409,000 | 55,870,000 | 24 | 19,862,000 | 103,350,000 | |||||
36 | 7,523,000 | 55,970,000 | 36 | 14,349,000 | 103,450,000 | |||||
257,350,000 | 48 | 6,152,000 | 55,970,000 | 494,750,000 | 48 | 11,715,000 | 103,450,000 | |||
60 | 5,587,000 | 55,970,000 | 60 | 10,623,000 | 103,450,000 | |||||
KIJANG INNOVA E AT BENSIN | 12 | 20,147,000 | 58,390,000 | FORTUNER 2.5 G MT DIESEL | 12 | 31,398,000 | 89,150,000 | |||
24 | 10,938,000 | 58,490,000 | 24 | 17,042,000 | 89,250,000 | |||||
36 | 7,905,000 | 58,590,000 | 36 | 12,312,000 | 89,350,000 | |||||
270,450,000 | 48 | 6,464,000 | 58,590,000 | 424,250,000 | 48 | 10,053,000 | 89,350,000 | |||
60 | 5,870,000 | 58,590,000 | 60 | 9,117,000 | 89,350,000 | |||||
KIJANG INNOVA G MT BENSIN | 12 | 20,702,000 | 59,880,000 | FORTUNER 2.5 G MT TRD DIESEL | 12 | 33,654,000 | 95,250,000 | |||
24 | 11,239,000 | 59,980,000 | 24 | 18,258,000 | 95,350,000 | |||||
36 | 8,122,000 | 60,080,000 | 36 | 13,190,000 | 95,450,000 | |||||
277,900,000 | 48 | 6,641,000 | 60,080,000 | 454,750,000 | 48 | 10,769,000 | 95,450,000 | |||
60 | 6,031,000 | 60,080,000 | 60 | 9,767,000 | 95,450,000 | |||||
KIJANG INNOVA G AT BENSIN | 12 | 21,706,000 | 62,580,000 | FORTUNER 2.5 G AT DIESEL | 12 | 32,152,000 | 91,190,000 | |||
24 | 11,784,000 | 62,680,000 | 24 | 17,451,000 | 91,290,000 | |||||
36 | 8,515,000 | 62,780,000 | 36 | 12,608,000 | 91,390,000 | |||||
291,400,000 | 48 | 6,954,000 | 62,780,000 | 434,450,000 | 48 | 10,294,000 | 91,390,000 | |||
60 | 6,308,000 | 62,780,000 | 60 | 9,336,000 | 91,390,000 | |||||
KIJANG INNOVA G MT LUX BENSIN | 12 | 21,446,000 | 61,880,000 | FORTUNER 2.5 G AT TRD DIESEL | 12 | 34,408,000 | 97,290,000 | |||
24 | 11,643,000 | 61,980,000 | 24 | 18,667,000 | 97,390,000 | |||||
36 | 8,413,000 | 62,080,000 | 36 | 13,486,000 | 97,490,000 | |||||
287,900,000 | 48 | 6,871,000 | 62,080,000 | 464,950,000 | 48 | 11,010,000 | 97,490,000 | |||
60 | 6,232,000 | 62,080,000 | 60 | 9,985,000 | 97,490,000 | |||||
KIJANG INNOVA G AT LUX BENSIN | 12 | 22,458,000 | 64,600,000 | FORTUNER 2.5 G AT TRD LTD DIESEL | 12 | 34,807,000 | 98,370,000 | |||
24 | 12,192,000 | 64,700,000 | 24 | 18,883,000 | 98,470,000 | |||||
36 | 8,810,000 | 64,800,000 | 36 | 13,642,000 | 98,570,000 | |||||
301,500,000 | 48 | 7,194,000 | 64,800,000 | 470,350,000 | 48 | 11,138,000 | 98,570,000 | |||
60 | 6,525,000 | 64,800,000 | 60 | 10,101,000 | 98,570,000 | |||||
KIJANG INNOVA V MT BENSIN | 12 | 23,496,000 | 67,390,000 | |||||||
24 | 12,755,000 | 67,490,000 | ||||||||
36 | 9,216,000 | 67,590,000 | ||||||||
315,450,000 | 48 | 7,526,000 | 67,590,000 | |||||||
60 | 6,826,000 | 67,590,000 | ||||||||
Keterangan : | ||||||||||
* Paket sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||
* Paket tenor 1 s.d 5 thn DP 20% | ||||||||||
* Untuk survey di luar wilayah Bandung & Cimahi adm ditambah Rp. 350.000 | ||||||||||
* Assuransi Thn ke 1 Allrisk dan sisanya TLO (Asuransi sudah termasuk ACP, Xtra Protection dan TJH Rp. 20 jt) | ||||||||||
(022) 6040119 | [email protected] |
SIMULASI KREDIT TOYOTA
Simulasi Kredit
_____________________________________________________________________________