Daftar Harga Toyota Bandung 2019
Berikut Daftar harga Mobil Toyota Voxy, Kijang Innova, Avanza Veloz, Calya, Avanza, Rush, Fortuner, Hiace, Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Agya, Alphard, Land Cruiser, , Hiace, Area Bandung dan Jawa Barat
Harga Toyota Agya Bandung
Tipe | Harga |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 150.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 154.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 157.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 168.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 170.500.000 |
Harga Toyota Calya Bandung
Tipe | Harga |
CALYA 1.2 E M/T STD | 150.400.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 153.200.000 |
CALYA 1.2 E A/T | 166.200.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 158.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 170.800.000 |
Harga Toyota Avanza Bandung
Tipe | Harga |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 203.550.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 214.750.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 206.050.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 217.250.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 223.900.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 234.600.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 236.200.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 230.600.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 242.400.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 242.600.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 254.400.000 |
Harga Toyota Sienta Bandung
Tipe | Harga |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 245.500.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 263.500.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 257.500.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 275.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 272.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 272.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 290.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 290.500.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 312.100.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 312.100.000 |
Harga Toyota Rush Bandung
Tipe | Harga |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 259.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 269.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 270.500.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 280.500.000 |
Harga Toyota Yaris Bandung
Tipe | Harga |
NEW YARIS 1.5 E M/T | 254.950.000 |
NEW YARIS 1.5 E CVT | 265.850.000 |
NEW YARIS 1.5 G M/T | 263.050.000 |
NEW YARIS 1.5 G CVT | 273.950.000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 283.350.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT TRD SPORTIVO | 295.050.000 |
Harga Toyota Kijang Innova Bandung
Tipe | Harga |
NEW INNOVA 2.0 G M/T | 325.500.000 |
NEW INNOVA 2.0 G A/T | 345.700.000 |
NEW INNOVA 2.0 V M/T | 374.500.000 |
NEW INNOVA 2.0 V A/T | 394.300.000 |
NEW INNOVA 2.0 Q M/T | 410.700.000 |
NEW INNOVA 2.0 Q A/T | 431.000.000 |
NEW INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 355.400.000 |
NEW INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 376.900.000 |
NEW INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 408.200.000 |
NEW INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 428.200.000 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 M/T | 419.256.500 |
NEW INNOVA VENTURER 2.0 A/T | 445.556.500 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 M/T DIESEL | 464.956.500 |
NEW INNOVA VENTURER 2.4 A/T DIESEL | 478.556.500 |
INNOVA (SPEC UP / NEW SUFFIX) | |
NEW INNOVA 2.0 G M/T LUX | 329.900.000 |
NEW INNOVA 2.0 G A/T LUX | 350.100.000 |
NEW INNOVA 2.0 V M/T LUX | 380.200.000 |
NEW INNOVA 2.0 V A/T LUX | 400.000.000 |
NEW INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 359.800.000 |
NEW INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 381.300.000 |
NEW INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 413.900.000 |
NEW INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 433.900.000 |
Harga Toyota Fortuner Bandung
Tipe | Harga |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 567.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T TRD BSN | 579.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 493.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 511.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 541.600.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T TRD DSL | 553.600.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 613.900.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 685.500.000 |
Harga Toyota Vios Bandung
Tipe | Harga |
NEW VIOS 1.5 E M/T | 306.800.000 |
NEW VIOS 1.5 E CVT | 319.700.000 |
NEW VIOS 1.5 G M/T | 325.100.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT | 341.300.000 |
Harga Toyota Corolla altis Bandung
Tipe | |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 450.600.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 485.400.000 |
Harga Toyota Camry Bandung
Tipe | Harga |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 634.350.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 667.650.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 827.800.000 |
Harga Toyota Hiace Bandung
Tipe | Harga |
HI ACE STD MANUAL | 451.500.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 486.500.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 694.700.000 |
Harga Toyota C-HR Bandung
Tipe | |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 507.800.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 509.300.000 |
Harga Toyota Alphard Bandung
Tipe | Harga |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.140.550.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 991.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.143.450.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.838.950.000 |
Harga Toyota Voxy Bandung
Tipe | Harga |
VOXY 2.0 A/T | 482.700.000 |
Harga Toyota Land Cruiser Bandung
Tipe | Harga |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.073.900.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.407.100.000 |